
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠٢٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٧/١١/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٢.٦٤م | ٥٣٠٩ | خيطان | عبدالله حسن إبراهيم العوضي | الأول |
| ٣٩.٤٠م | ٤٨٥٢ | الساحل | طه عبدالرحمن عبالغفور | الثاني |
| ٣٩.٢٤م | ٤٨٣٢ | الساحل | علي سالم ناصر | الثالث |
| ٣٨.٧٤م | ٦٣٥٥ | الكويت | طلال بدر | الرابع |
| ٣٦.٠١م | ٨٥٦ | القادسية | فواز فهد فؤاذ | الخامس |
| ٣٥.٥٤م | ٦٣١٤ | الكويت | حسن نادر | السادس |
| ٣١.٣٦م | ٨٠٨ | القادسية | تركي فهد العجمي | السابع |
| ٣١.٣٣م | ٢٣٥٧ | كاظمة | خالد أحمد بوحيمد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
